خريجو هندسة تقنيات البناء والانشاءات 2022-2023
| ت | القسم | اسم الطالب | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | عبد المحسن احمد عبد المجيد محمود | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 2 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | احمد كريم شنيشل حسين | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 3 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | زيد محمد رضا عبد الستار عبد الرحيم | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 4 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | محمد راضي بدوي باقر | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 5 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | عادل عبد الحسين خميس ساجت | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 6 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | سميرجليل جعفر علي | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 7 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | هند عبد الرزاق جواد محمد | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 8 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | احمد كامل جوحي لهو | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 9 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | زهراء فليح مهدي مصارع | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 10 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | انور مطر عبدعلي مري | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 11 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | عبدالهادي اصف كاظم طاهر | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 12 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | عمر عدنان ابراهيم ياسين | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 13 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | رفد حافظ سالم عبدالله | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 14 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | عصام هوبي كرجي موسى | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 15 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | زهراء صفاء خليل اسماعيل | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 16 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | طارق ثجيل غضبان ثويني | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 17 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | عمار علاء جواد عبد الكريم | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 18 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | حارث كريم حسين علوان | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 19 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | مهدي عامر مهدي محمد | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 20 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | ابراهيم حسن مصلح داود | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 21 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | فهد احمد موسى زناد | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 22 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | عقيل هاشم قاسم علي | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 23 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | مهيب احمد علي مصلح | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 24 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | نور قاسم حوني جابد | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 25 | هندسة تقنيات البناء والانشاءات | محمد خلف جواد عبيد | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 |
خريجو قسم تقنيات التحليلات المرضية 2015 – 2016