خريجو قسم المحاسبة 2017 – 2018
| ت | القسم | اسم الطالب | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محاسبة | ديار جبار عبدالحسن عبدالرضا | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 2 | محاسبة | نور كريم مكطاع زمام | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 3 | محاسبة | فرح جهاد نعمه علي | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 4 | محاسبة | نبراس صباح حسين عبد | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 5 | محاسبة | علي محمد عبد خليل | ذكر | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 6 | محاسبة | سوسن عبدالرحمن جبارمحسن | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 7 | محاسبة | ريام ثامر سعدون فجر | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 8 | محاسبة | عبد السلام عبدالكريم حميد علي | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 9 | محاسبة | علي خالد كريم احمد | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 10 | محاسبة | اياد كامل حسن برسيم | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 11 | محاسبة | هيثم رحيم عبد الرضا محمد | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 12 | محاسبة | زينب سعد داود سلمان | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 13 | محاسبة | علي حافظ حسن فليح | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 14 | محاسبة | غفران فارس احمد حسين | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 15 | محاسبة | حسن فؤاد انور حمودي | ذكر | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 16 | محاسبة | غفران عبد الرحمن حامد عماد | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 17 | محاسبة | ياسر محمود خضر مهدي | ذكر | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 18 | محاسبة | اية صباح ناجي داود | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 19 | محاسبة | احمد حسين جنتو زنيد | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 20 | محاسبة | ياسمين غريب اسماعيل | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 21 | محاسبة | اسراء ناجي عبود هادي | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 22 | محاسبة | علي فيصل نعيمة محيميد | ذكر | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 23 | محاسبة | رنين محمد موحان منصور | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 24 | محاسبة | زهراء محمود مهدي محمد | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 25 | محاسبة | همام جاسم لازم حسن | ذكر | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 26 | محاسبة | هبة عماد عبدالحمزة عباس | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 27 | محاسبة | هدى فاضل حميد جواد | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 28 | محاسبة | رنين احسان شلش ماشي | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 29 | محاسبة | علي شمسي عبد الرضا | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 30 | محاسبة | علي مهند جبار جاسم | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 31 | محاسبة | مراد محمد عبد الرزاق سلمان | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 32 | محاسبة | ميثم منذر حسين صالح | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 33 | محاسبة | سلام محمد كاظم ذهب | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 34 | محاسبة | صفا شفيق مصطفى نفاوة | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 35 | محاسبة | مروة ادريس ثامر البطيخ | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 36 | محاسبة | سهى نعمة عز الدين محمد | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 37 | محاسبة | غفران ماجد كاظم عبد الحسن | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 38 | محاسبة | محمد سامي عبد الفتاح رؤوف | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 39 | محاسبة | سعد رعد رمزي اسماعيل | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 40 | محاسبة | عمار خضير كريم كاظم | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 41 | محاسبة | نور صباح ابراهيم سهيل | انثى | الصباحية | دور اول | 2017 / 2018 |
| 42 | محاسبة | احمد صاحب حسن احمد | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 43 | محاسبة | احسان محمود عبد الرزاق محمود | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 44 | محاسبة | اميرة ابراهيم مذخور محمد | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 45 | محاسبة | خضر محمد ثجيل كشمر | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 46 | محاسبة | احمد عباس نجم عبد الله | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 47 | محاسبة | ايات جابرعباس جابر | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 48 | محاسبة | احمد نعيمة عبد حمزة | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 49 | محاسبة | مروة صادق علوان عبداللة | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 50 | محاسبة | حسن علي عبدالخالق عبود | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 51 | محاسبة | دعاء سلمان جبار سلمان | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 52 | محاسبة | علي اياد هادي حسين | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 53 | محاسبة | رامي نجم عبيد شنين | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 54 | محاسبة | اسراء عدنان احمد رحيم | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 55 | محاسبة | دعاء حيدر ناصر ابراهيم | انثى | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 56 | محاسبة | ياسين رائد وهابي قدوري | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 57 | محاسبة | حسن حمزه هادي كاظم الميالي | ذكر | الصباحية | دور ثاني | 2017 / 2018 |
| 58 | محاسبة | ربى خليل خميس عيسى | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 59 | محاسبة | انعام كاظم حسن جواد | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 60 | محاسبة | هدى ثامر مهدي محمد حسن | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 61 | محاسبة | محمد سامي جاسم حسين | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 62 | محاسبة | محمد عباس فاضل كيطان | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 63 | محاسبة | سوسن شهاب احمد حيدر | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 64 | محاسبة | ايمن عاد ل سلمان ياس | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 65 | محاسبة | احمد رياض عبد العزيز محمد امين | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 66 | محاسبة | نوال صبار عليوي غيثان | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 67 | محاسبة | شيماء شيال خزعل زياد | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 68 | محاسبة | نورية محمود جليل كرومي | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 69 | محاسبة | زينة ستار احمد داود | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 70 | محاسبة | ابتسام يوسف محمد كعيد | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 71 | محاسبة | ازهار اكرم احمد صالح | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 72 | محاسبة | قصي عبدالصمد سامي صالح | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 73 | محاسبة | خالد حسين محمد عبدالله | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 74 | محاسبة | رسل ماجد جاسم جريدي | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 75 | محاسبة | زينة علي حمد شهاب | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 76 | محاسبة | فاطمة عبدكاظم طراد | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 77 | محاسبة | رجاء محارب ملوح سلمان | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 78 | محاسبة | سعد عيد عبد مسلم | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 79 | محاسبة | رغد عباس كاظم جابر | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 80 | محاسبة | مها مكحول ندا محمود | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 81 | محاسبة | جاسم عبد عكيلي يوسف | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 82 | محاسبة | رجاء عبدالرسول عناد ظاهر | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 83 | محاسبة | مشرق خميس فرحان سلمان | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 84 | محاسبة | نادية اسماعيل محمد صالح | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 85 | محاسبة | اياد عماد الدين عزيز حسن | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 86 | محاسبة | مها جدوع عبد الرحمن عتوى | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 87 | محاسبة | استبرق حربي هاشم جبر | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 88 | محاسبة | فلاح حسن سالم كريم | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 89 | محاسبة | علي محمد كاظم جواد | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 90 | محاسبة | مصطفى ماجد صابر محمد | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 91 | محاسبة | علي صبيح اشتيوي حامد | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 92 | محاسبة | فؤاد لفتة حمزة حسين | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 93 | محاسبة | مصطفى محمد رضا كاظم عبدالله | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 94 | محاسبة | رشاعبدالرضا حسون شحيل | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 95 | محاسبة | ميسر محمد صالح بكري | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 96 | محاسبة | حسن علي كاطع موزان | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 97 | محاسبة | مروة رعد علي موسى | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 98 | محاسبة | انمار علي حسين محمد | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 99 | محاسبة | نادية خلف جاسم محمدعلي | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 100 | محاسبة | جوان محمد نوري جاسم براري | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 101 | محاسبة | سيف ضاحي سلمان عناد | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 102 | محاسبة | سمر اياد عبدالله حسين | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 103 | محاسبة | وليد فليح كريم غدير | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 104 | محاسبة | عائشة احمد فرحان محمد | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 105 | محاسبة | محمد حميد محمد صنيت | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 106 | محاسبة | محمد علي رسن كلش | ذكر | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 107 | محاسبة | ابتسام منعم عاشور حسين | انثى | المسائية | الدور الاول | 2017 / 2018 |
| 108 | محاسبة | محمد نجم عبدالله كاظم | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 109 | محاسبة | لمياء حميد حسن محمد | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 110 | محاسبة | عباس فاضل يحيى عبد علي | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 111 | محاسبة | ايات طلال زيدان خلف | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 112 | محاسبة | حسين علي كاظم شويطي | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 113 | محاسبة | يوسف حيدر عزيز مراد | ذكر | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
| 114 | محاسبة | سحر صباح محمد نوري | انثى | المسائية | الدور الثاني | 2017 / 2018 |
خريجو قسم تقنيات التحليلات المرضية 2015 – 2016