خريجو كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة 2023-2024
| ت | القسم | اسم الطالب | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | ياسين طه ياسين فريح | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 2 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | ياسمين عز الدين عباد عطيه | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 3 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | اية نصر اللة فاضل سلمان | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 4 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | سجى عيدان ضامن عبود | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 5 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مريم طالب مطر حسن | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 6 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حسين رسيل مطلك مجاري | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 7 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | بنين محمد شليجه عليوي | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 8 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | احمد علي عبد الواحد خلف | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 9 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | احمد زياد احمد يونس | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 10 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مرتضى عماد حميد موسى | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 11 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علي فرحان يتيم عليوي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 12 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | فرح رعد عبد الجبار مجيد | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 13 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حيدر حسن ورد زري | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 14 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مختار اياد عريان زين العابدين | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 15 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عدنان براق عدنان جواد | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 16 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | غفران حيدر عباس ناصر | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 17 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | سكينه فاضل كاظم عبد | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 18 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مرتضى محمد مختاض علي | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 19 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | بنين علي عودة غالي | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 20 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مريم حسن نعمه لازم | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 21 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حسن عمار جبار سبع | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 22 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | آيه محمد ناصر مطرود | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 23 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علي ثامر حامد خطار | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 24 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | زين العابدين بدر صبحي كاظم | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 25 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | خديجة زياره جاسم عطيه | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 26 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | اثير محمد محسن غدير | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 27 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مهند مجيد مكطوف حسين | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 28 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مهند عطا الله علي يوسف | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 29 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | سيف علي رحيم مجيد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 30 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | زهراء شاكر كريم عبد السادة | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 31 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | نور جبار فلحي شراد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 32 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | اية محمد حاكم حريز | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 33 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | اركان مؤيد غانم طاهر | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 34 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | اية جلال صادق حسوني | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 35 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علي جبار مهوال جبر | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 36 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مصطفى كريم لايذ عبد الله | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 37 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | جعفر عدنان مزهر جياد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 38 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عذراء حسين عبد الكريم عبيد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 39 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | قاسم علي كولي عطيه | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 40 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علياء غالب ابراهيم خليل | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 41 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حسن عباس حمود عبد عون | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 42 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | ايه نصرت محمود شفي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 43 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علي ثاير عبادة حمد | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 44 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | شهد عبد الله مغامس حمد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 45 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | زينب علي عبد الحسين حنيوي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 46 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | هبه خالد عزيز عباس | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 47 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | طيبه جلال شنيشل بنيه | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 48 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علي حيدر شوال محمد علي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 49 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | كرار حسن عبد علي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 50 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | رانيه صفاء عبد الوهاب احمد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 51 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | احمد محمد مجيد وحيد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 52 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | سارة عبد حسوني حمد | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 53 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | امير كمال عبد حمادي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 54 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عبد المقيت مهند خليل إسماعيل | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 55 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علي خضر ابراهيم شكر | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 56 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | فاطمة حسن عباس حسون | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 57 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | رغد حسين عبد اسماعيل | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 58 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | محمد قاسم خلف هبسي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 59 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مريم ليث فاضل علي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 60 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | محمد صباح بهاء حسين | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 61 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | زينب هاشم محمد عصاد | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 62 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | زهراء علي عبد الحسين حنيوي | صباحي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 63 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حسن صفاء سلمان ياس | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 64 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عمار محمد منيف عباس | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 65 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | محمد صفاء سلمان ياس | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 66 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حيدر علاء مرهون علي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 67 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عبد الرحمن مهند عبد حمادي | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 68 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | محمد باقر محمد خضير عباس | صباحي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 69 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | امنه شامل حيدر | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 70 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مناهل عبد الحسين داغر جبر | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 71 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | خالد قيصر عبدالامير موسى | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 72 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | علي حمدي عبد حطاب | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 73 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | ندى صيهود الياس قيطاس | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 74 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | رسل جاسم محمد عبد الحسن | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 75 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عمار عبد الباري داخل غزال | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 76 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | زهراء طالب شلش | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 77 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | ايمان كامل صريم ذبيح | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 78 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | ميلاد خالد محمد حسين | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 79 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | رعد حازم جودة فنخير | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 80 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | اسعد غازي شعن خلف | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 81 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | سندس موسى عبد الحسن احمد | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 82 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | سيف اياد داود | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 83 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | كرار جمال فاضل حميد | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 84 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حوراء ياسر ثجيل شراد | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 85 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | زينب صادق عوده خلف | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 86 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عامر عبد احمد | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 87 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حسام علي صالح علي | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 88 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | ميادة محمود سعدون طليب | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 89 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | رعد حمودي شناوه كاظم | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 90 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | داليا بشار سالم | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 91 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عبدالله مصطفى محمد سعيد | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 92 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | محمد سهيل محمد | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 93 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | رسل عبد الكريم فاضل وزير | مسائي | الدور الاول | 2023 / 2024 | |
| 94 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | احمد خزعل فرج حنون | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 95 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حسين محمد سلمان | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 96 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | مازن صلاح جاسم مطشر | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 97 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | احمد قاسم ثويني زبون | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 98 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | رفل ربيع يحيى عبد اللطيف | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 99 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | حسين سعد عبد عون رعد | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 | |
| 100 | كلية الإدارة والاقتصاد / قسم المحاسبة | عبد الكريم حسين عبد الكريم عبيد | مسائي | الدور الثاني | 2023 / 2024 |
خريجو قسم تقنيات التحليلات المرضية 2015 – 2016