خريجو قسم تقنيات التحليلات المرضية 2018 – 2019
| ت | القسم | اسم الطالب | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنيات التحليلات المرضية | فراس عمر عبدالعزيز قاطع | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 2 | تقنيات التحليلات المرضية | حنان علي خادم علي ملاجي | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 3 | تقنيات التحليلات المرضية | نور صفاء عبدالرضا كبان | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 4 | تقنيات التحليلات المرضية | رند كاظم فلحي زياره | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 5 | تقنيات التحليلات المرضية | نرجس طالب محسن نصار | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 6 | تقنيات التحليلات المرضية | آيه ضياء علي حسين | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 7 | تقنيات التحليلات المرضية | نور رحيم خالد مسلم | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 8 | تقنيات التحليلات المرضية | نبأ عبدالله غانم موكر | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 9 | تقنيات التحليلات المرضية | ايمان جليل سلمان هلال | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 10 | تقنيات التحليلات المرضية | رحمه علي الهادي حسين علي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 11 | تقنيات التحليلات المرضية | يقين فليح حميد ديوان | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 12 | تقنيات التحليلات المرضية | اسراء ضياء خضير حسين | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 13 | تقنيات التحليلات المرضية | رويدة قاسم صبري خميس | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 14 | تقنيات التحليلات المرضية | ايمان علاوي ثويني فلحي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 15 | تقنيات التحليلات المرضية | افراح غالب هاشم كرم | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 16 | تقنيات التحليلات المرضية | ايلاف مصطفىٰ اسماعيل خليل | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 17 | تقنيات التحليلات المرضية | ندىٰ ابراهيم عبدالحسين عبد الحسن | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 18 | تقنيات التحليلات المرضية | مروة عامر مخيف شاهر | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 19 | تقنيات التحليلات المرضية | غفران لطيف خليل ابراهيم | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 20 | تقنيات التحليلات المرضية | زينة اسامة رشيد حميد | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 21 | تقنيات التحليلات المرضية | نور ربيع زرع الله فرهود | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 22 | تقنيات التحليلات المرضية | شهد كريم علي عبيد | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 23 | تقنيات التحليلات المرضية | ايه هيثم كاظم محمد باقر | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 24 | تقنيات التحليلات المرضية | رشا اجباري عيسىٰ مهودر | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 25 | تقنيات التحليلات المرضية | هبه الله عبدالحميد محسن علي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 26 | تقنيات التحليلات المرضية | هاجر احمد فنجان شلبه | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 27 | تقنيات التحليلات المرضية | رسل اسماعيل فليح سبتي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 28 | تقنيات التحليلات المرضية | فيفيان حبيب ظاهر حبيب | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 29 | تقنيات التحليلات المرضية | نور ستار كريم حسون | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 30 | تقنيات التحليلات المرضية | وجدان محمد عبد الكاظم ثويني | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 31 | تقنيات التحليلات المرضية | نرمين محمد نوري فتح الله | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 32 | تقنيات التحليلات المرضية | آمنه حاتم محمد عداي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 33 | تقنيات التحليلات المرضية | غفران عبد الكريم حسين محمد | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 34 | تقنيات التحليلات المرضية | رفيف غسان ماجد محجوب | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 35 | تقنيات التحليلات المرضية | لمىٰ اسماعيل عبد الحسين علي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 36 | تقنيات التحليلات المرضية | دانيه مهند محمد طه | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 37 | تقنيات التحليلات المرضية | سيماء صلاح محمد علي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 38 | تقنيات التحليلات المرضية | ريهام كريم صدام لازم | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 39 | تقنيات التحليلات المرضية | ولاء عباس عبيد محمد | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 40 | تقنيات التحليلات المرضية | هدى وليد كاظم طاهر | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 41 | تقنيات التحليلات المرضية | لافا طه الحمد رمضان | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 42 | تقنيات التحليلات المرضية | ندىٰ علي عطيه راضي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 43 | تقنيات التحليلات المرضية | حسام الدين سعد عبدالامير خزعل | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 44 | تقنيات التحليلات المرضية | مصطفىٰ عبدالعزيز صلاح الدين محمد | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 45 | تقنيات التحليلات المرضية | رفيق شفيق علي محمد | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 46 | تقنيات التحليلات المرضية | احمد شكور حمود جميل | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 47 | تقنيات التحليلات المرضية | حسن علي كاظم حسن | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 48 | تقنيات التحليلات المرضية | زيد حسن عاشور زامل | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 49 | تقنيات التحليلات المرضية | فارس علي خضر علي | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 50 | تقنيات التحليلات المرضية | أحمد عبد علي مرزة محمد | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 51 | تقنيات التحليلات المرضية | رياض جويد سمير خريج | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 52 | تقنيات التحليلات المرضية | عيسىٰ محمد عيسىٰ محمد | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 53 | تقنيات التحليلات المرضية | عمار احمد مطلب علي | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 54 | تقنيات التحليلات المرضية | حسين علي حربي محمد | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 55 | تقنيات التحليلات المرضية | ايمن محمد جبار طعمه | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
خريجو قسم تقنيات التحليلات المرضية 2015 – 2016