خريجو قسم المحاسبة 2022-2023
| ت | القسم | اسم الطالب | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محاسبة | فاطمه صباح عباس محمد | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 2 | محاسبة | حسن هاشم سيد حافظ | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 3 | محاسبة | شهد حيدر رجب عبد جاسم | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 4 | محاسبة | سجى طالب عبد الساده عبد | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 5 | محاسبة | سناريا علي محسن مشحوت | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 6 | محاسبة | زهراء صفاء دوحي جبر | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 7 | محاسبة | شهد عباس شريجي معاوي | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 8 | محاسبة | فاطمة الزهراء سعد محمد جواد | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 9 | محاسبة | امير خضر عبدي غائب | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 10 | محاسبة | محمد سعد عز الدين صادق | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 11 | محاسبة | ربى احمد عباس صبر | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 12 | محاسبة | صلاح عباس لعيبي نعمه | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 13 | محاسبة | حسن وائل حسين جاسم | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 14 | محاسبة | زهراء عبد السلام حوشي علي | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 15 | محاسبة | حسن رضا حسن ساجت | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 16 | محاسبة | علي علاء عبد جودي | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 17 | محاسبة | محمد مهند عبد الحميد كاظم | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 18 | محاسبة | هدايه عبد الرحمن داغر سيد | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 19 | محاسبة | طارق موفق قحطان محمدعلي | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 20 | محاسبة | مهند فؤاد نصيف جاسم | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 21 | محاسبة | عبدالله حقي محمد حقي | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 22 | محاسبة | محمد صادق قاسم حسن | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 23 | محاسبة | سرى صفاء حامد علوان | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 24 | محاسبة | زهراء عطا اللة جبار عبيد | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 25 | محاسبة | ابراهيم سعد جبار محمد | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 26 | محاسبة | اديان ثائر خضير محمد | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 27 | محاسبة | مصطفى احمد عبد الهادي حاتم | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 28 | محاسبة | حسين هاشم علي ناصر | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 29 | محاسبة | ضحى عبد الحسن قاسم حسن | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 30 | محاسبة | علي طعمه ريه عبدالله | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 31 | محاسبة | حسين محمد حسين هلال | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 32 | محاسبة | حسن حسين رشيد سلطان | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 33 | محاسبة | مروة هيثم نوح وادي | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 34 | محاسبة | منار الدين غانم كاظم ميرزا | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 35 | محاسبة | محمد علي قاسم معن دخينه | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 36 | محاسبة | مؤمن رزاق هميم لازم | صباحي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 37 | محاسبة | طالب عبدالله إبراهيم حسين | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 38 | محاسبة | جنيد ماهر عبد الرزاق عليوي | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 39 | محاسبة | محمد عبد الرضا بدن علي | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 40 | محاسبة | علي سامي حسن كعيبر | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 41 | محاسبة | كرار محمد عطوان طعيمه | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 42 | محاسبة | سرى محمد علي مراد | صباحي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 43 | محاسبة | انوار رشيد زوير عاشور | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 44 | محاسبة | سرى جعفر سعيد ياسين | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 45 | محاسبة | انتصار حميد علوان حمادي | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 46 | محاسبة | سخاء سلام فرهود فرمان | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 47 | محاسبة | مروى عبد الملك علي مراد | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 48 | محاسبة | علي قاسم حسين علي | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 49 | محاسبة | علي عبد الحسين عبد حسن | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 50 | محاسبة | انسام ستار محسن سلمان | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 51 | محاسبة | احمد نعمة عبد العالي جاسم | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 52 | محاسبة | احمد علي حسين صبري | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 53 | محاسبة | لندا نيسان فرنسيس دنحا | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 54 | محاسبة | نور الهدى نوري عبد الجبار نوري | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 55 | محاسبة | سلوان صباح إبراهيم عبدالله | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 56 | محاسبة | حنين حسام الدين عبد الرزاق دفتر | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 57 | محاسبة | نزار ناصر عبد الكريم سليمان | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 58 | محاسبة | حسين علي عليان كشيش | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 59 | محاسبة | سعاد علي مهاوي محسن | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 60 | محاسبة | خالد وليد كريم كاظم | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 61 | محاسبة | سارة سامي جباري صالح | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 62 | محاسبة | احمد قاسم باني ناصر | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 63 | محاسبة | شيماء عبد الزهرة كريم ناصر | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 64 | محاسبة | علي جبار ناجي عبود | مسائي | الدور الاول | 2022 / 2023 | |
| 65 | محاسبة | امجد عبد منشد عسل | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 66 | محاسبة | علي ضياء حسين علي | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 67 | محاسبة | زهراء محمد عبد الرضا قاسم | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 68 | محاسبة | كرار حيدر حسين نجم | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 69 | محاسبة | حسين عبدالكريم عبد النبي عبد الكريم | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 | |
| 70 | محاسبة | عمار احمد عبد شكر | مسائي | الدور الثاني | 2022 / 2023 |
خريجو قسم تقنيات التحليلات المرضية 2015 – 2016