خريجو قسم المحاسبة 2018 – 2019
| ت | القسم | اسم الطالب | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المحاسبة | خالد وليد حميد حسين | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 2 | المحاسبة | تبارك باسم هاشم عبد الجبار | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 3 | المحاسبة | زهراء حامد قاسم علي | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 4 | المحاسبة | دلال سمير عبد الامير قاسم | انثى | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 5 | المحاسبة | براء عبد الحسن علي فرحان | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 6 | المحاسبة | زهراء حسن علي حسين | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 7 | المحاسبة | رنا علي محمد سراج علي | انثى | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 8 | المحاسبة | زينب محمد رستم بابير | انثى | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 9 | المحاسبة | غاده سلام محمد رشيد | انثى | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 10 | المحاسبة | زينب حسن شاتي | انثى | الصباحية | الثاني التكميلي | 2018 / 2019 |
| 11 | المحاسبة | زهراء جاسب هاشم رسن | انثى | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 12 | المحاسبة | شفق مهدي كاظم علي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 13 | المحاسبة | رقيه عبد العباس حمودي علي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 14 | المحاسبة | خيريه جوده كاظم حربي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 15 | المحاسبة | اسراء محمد عادل عبد الرحمن | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 16 | المحاسبة | هدىٰ صالح مهدي محمود | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 17 | المحاسبة | لبنىٰ عبد الكريم محمد حسين | انثى | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 18 | المحاسبة | تبارك حسن كاطع محسن | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 19 | المحاسبة | نورا مجه كاظم عباس | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 20 | المحاسبة | شفاء جمال غائب شبيب | انثى | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 21 | المحاسبة | ريم فؤاد رحمن هادي | انثى | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 22 | المحاسبة | هدىٰ ماجد حمودي حسن | انثى | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 23 | المحاسبة | سارة عبد الكريم محمد رشيد | انثى | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 24 | المحاسبة | ابتسام ستار ابراهيم علي | انثى | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 25 | المحاسبة | طيبه نصيف جاسم عبد الكريم | انثى | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 26 | المحاسبة | شهد جواد كاظم رزوقي | انثى | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 27 | المحاسبة | كرار قاسم علوان طرفه | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 28 | المحاسبة | ابراهيم احمد محمد صالح عبدالجبار | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 29 | المحاسبة | يوسف حبيب عباس يوسف | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 30 | المحاسبة | طيف عقيل سالم جلود | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 31 | المحاسبة | كرار حيدر مجيد كاظم | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 32 | المحاسبة | امير قاسم محمد راضي | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 33 | المحاسبة | عثمان محمد عليوي عبدالله | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 34 | المحاسبة | مصطفى خضير عباس لفته | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 35 | المحاسبة | ذو الفقار علي قاسم جنين | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 36 | المحاسبة | محمد منذر محسن حسن | ذكر | الصباحية | الاول | 2018 / 2019 |
| 37 | المحاسبة | احمد عامر عباس حسن | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 38 | المحاسبة | مهند جوزيف جريس سليمان | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 39 | المحاسبة | منتظر مهدي صالح مريهج | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 40 | المحاسبة | عبد القدوس قاسم محمد احمد | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 41 | المحاسبة | عبدالله فلاح حسن عبدالله | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 42 | المحاسبة | علي جمعه برهان علي | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 43 | المحاسبة | ضياء الدين عبد الكريم محسن توفيق | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 44 | المحاسبة | احمد عدنان خلف حمود | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 45 | المحاسبة | محمد علي عباس علي شمخي | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 46 | المحاسبة | مصطفى اكرم فهمي فتح الله | ذكر | الصباحية | الثاني التكميلي | 2018 / 2019 |
| 47 | المحاسبة | ايهاب ابراهيم مصطفىٰ فتاح | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 48 | المحاسبة | علي باسم محمد عبد الزهرة | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 49 | المحاسبة | انس احمد عز الدين محمد | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 50 | المحاسبة | محمد احمد حسين جبر | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 51 | المحاسبة | محمد صفاء سلطان محمد | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 52 | المحاسبة | كاظم رعد خلف سعود | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 53 | المحاسبة | مصطفى واثق سامي خضير | ذكر | الصباحية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 54 | المحاسبة | أسامة ناجح جاسم محيسن | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 55 | المحاسبة | حارث باسم هاشم عبد الجبار | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 56 | المحاسبة | هشام صلاح مخيلف طلاس | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 57 | المحاسبة | علي سلمان عبيد صالح | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 58 | المحاسبة | محمد الجواد قاسم صاحب كريم | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 59 | المحاسبة | حسين علي عبد عبود | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 60 | المحاسبة | احمد عبد سيد تعبان | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 61 | المحاسبة | حسين جواد كاظم حمودي | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 62 | المحاسبة | كرار عباس ساري زامل | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 63 | المحاسبة | عبد الله جواد قحط عواد | ذكر | المسائية | الاول | 2018 / 2019 |
| 64 | المحاسبة | باقر سعد روضان شويلف | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 65 | المحاسبة | رياض طعمه عبد مهدي | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 66 | المحاسبة | سيف ياسين محمد مهدي | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 67 | المحاسبة | غيث محمد عبد الرزاق شلال | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 68 | المحاسبة | مصطفىٰ عبد الخالق جليل حسن | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 69 | المحاسبة | سجاد وحيد جواد كاظم | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 70 | المحاسبة | رسول عطا الله عاشور درباش | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 71 | المحاسبة | احمد سمير رهيف عبد | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 72 | المحاسبة | حسين باسم محمد عزيز | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
| 73 | المحاسبة | انور اياد كامل حميد | ذكر | المسائية | الثاني | 2018 / 2019 |
خريجو قسم تقنيات التحليلات المرضية 2015 – 2016